![]() |
Pihlis on hyvässä talvikondiksessa. Kuva: Toivo Pudas |
Maaliskuun pikapelien tarkin oli tupla-roundrobinin vain yhdellä tappiolla selvittänyt Antti Pihlajamäki.
Toiseksi suoriutui kokonaiskisan kärjessä porskuttava
Tapio Nupponen puolen pinnan erolla Aulis Toivoseen.
Voittajan valinta
Tulokset:
Sija | Nimi | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | SB | Tpts |
1 | Pihlajamäki Antti | 1892 | * * | 1 ½ | 0 ½ | 1 1 | 1 ½ | 1 1 | 1 1 | 9½ | 46,00 | 10 |
2 | Nupponen Tapio | 1808 | 0 ½ | * * | 1 0 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 8½ | 39,25 | 8 |
3 | Toivonen Aulis | 1853 | 1 ½ | 0 1 | * * | 0 1 | 1 1 | 1 0 | 1 ½ | 8 | 45,25 | 6 |
4 | Telenius Kimmo | 1518 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | * * | 0 ½ | 1 ½ | 1 ½ | 5½ | 26,75 | 4 |
5 | Sarpola Juha | 1600 | 0 ½ | 0 0 | 0 0 | 1 ½ | * * | 1 ½ | 1 1 | 5½ | 21,50 | 3 |
6 | Oksanen Kai | 1500 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 ½ | 0 ½ | * * | 1 0 | 3 | 15,50 | 2 |
7 | Pulli Matti | 1691 | 0 0 | 0 0 | 0 ½ | 0 ½ | 0 0 | 0 1 | * * | 2 | 9,75 | 1 |
Mestaruusturnauksen
rästipelissä Heikki Luoman ja Olli Marttilan sisilialainen päättyi 45 siirron jälkeen tasan.
Osana JSM-lopputapahtumaa lauantaina Shakkiareenalla otellaan mm. karsintaottelu
KäpSK - ESK, jonka voittaja siis pelaa ensi kaudella I-divisioonassa
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti