Tapsa Nupponen, Matti Pulli ja Olli Marttila voittivat toisensa ristiin päätyen 4 pinnaan.
Tulokset 13.11.2014
| Sija | Nimi | Rtg | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pts | BH. | ||||||||||||||
| 1 | NUPPONEN Tapio | 1836 | 9 | w | 1 | 2 | b | 0 | 6 | w | 1 | 5 | b | 1 | 3 | b | 1 | 4 | 15½ | ||||
| 2 | PULLI Matti | 1691 | 11 | b | 1 | 1 | w | 1 | 4 | b | 1 | 3 | w | 0 | 7 | w | 1 | 4 | 14½ | ||||
| 3 | MARTTILA Olli | 1645 | 12 | w | 1 | 6 | b | 1 | 8 | w | 1 | 2 | b | 1 | 1 | w | 0 | 4 | 12½ | ||||
| 4 | LINDQVIST Lasse | 1713 | 5 | w | 1 | 8 | b | 1 | 2 | w | 0 | 7 | b | ½ | 6 | w | ½ | 3 | 14 | ||||
| 5 | MÄKINEN Matti | 1467 | 4 | b | 0 | 10 | w | 1 | 11 | b | 1 | 1 | w | 0 | 8 | w | 1 | 3 | 12 | ||||
| 6 | PIHLAJAMÄKI Antti | 1795 | 7 | b | 1 | 3 | w | 0 | 1 | b | 0 | 10 | w | 1 | 4 | b | ½ | 2½ | 15½ | ||||
| 7 | JUVONEN Aleksi/HSK | 1545 | 6 | w | 0 | 12 | b | 1 | 9 | w | 1 | 4 | w | ½ | 2 | b | 0 | 2½ | 11½ | ||||
| 8 | PUTTONEN Mikko/MatSK | 1612 | 10 | b | 1 | 4 | w | 0 | 3 | b | 0 | 9 | w | 1 | 5 | b | 0 | 2 | 14 | ||||
| 9 | TELENIUS Kimmo | 1582 | 1 | b | 0 | 11 | w | 1 | 7 | b | 0 | 8 | b | 0 | 12 | w | 1 | 2 | 9½ | ||||
| 10 | PUTTONEN Paavo U-10* | 1340 | 8 | w | 0 | 5 | b | 0 | 12 | w | 1 | 6 | b | 0 | 11 | b | 1 | 2 | 8½ | ||||
| 11 | AHOLA Eetu U-10* | 1362 | 2 | w | 0 | 9 | b | 0 | 5 | w | 0 | 12 | b | 1 | 10 | w | 0 | 1 | 11 | ||||
| 12 | VARILA Juha* | 1343 | 3 | b | 0 | 7 | w | 0 | 10 | b | 0 | 11 | w | 0 | 9 | b | 0 | 0 | 11½ | ||||
| * aikatas. Keep On Swinging
|
|||||||||||||||||||||||


Ei kommentteja:
Lähetä kommentti