Tulokset
Nro Nimi ja seura vanha 1 2 3 4 5 pist uusi
selo selo
A-ryhmä
1 Joose Norri HSK 2336 +10 +15 + 2 = 4 + 6 4,5 2350
2 Antti Suominen KäpSK 1910 +21 + 5 - 1 +12 = 3 3,5 1972
3 Jukka-Pekka Haapasalo KäpSK 2062 +16 = 6 = 9 +13 = 2 3,5 2075
4 Niina Koskela KäpSK 2234 +17 = 9 +20 = 1 = 7 3,5 2234
5 Alexey Sofiev I-HSK 2136 =11 - 2 +21 +20 + 9 3,5 2133
6 Timo Tuomala KS-58 2235 +19 = 3 = 7 +11 - 1 3,0 2227
7 Jukka Tuovinen SSK 2108 +13 =20 = 6 = 9 = 4 3,0 2113
8 Kevin Hynnä G 1917 - 9 +17 -10 +16 +15 3,0 1948
9 Stefan Kyburz I-HSK 2014 + 8 = 4 = 3 = 7 - 5 2,5 2027
10 Jorma Haanpää RikSha 1998 - 1 =18 + 8 =15 =13 2,5 2004
11 Niki Paajala Pässi 1962 = 5 +12 =15 - 6 =14 2,5 1981
12 Tomi Tocklin SalSK 1923 =14 -11 +19 - 2 +20 2,5 1930
13 Tomi Vetel„inen Remi 1955 - 7 +22 +14 - 3 =10 2,5 1969
14 Joona Tuominen HeinSK 2019 =12 =21 -13 +17 =11 2,5 2010
15 Sami Hallenberg EtVaS 2069 +18 - 1 =11 =10 - 8 2,0 2053
16 Dmitri Tumanov Int 1934 - 3 =19 =18 - 8 +22 2,0 1929
17 Seppo Lyly KS-58 1970 - 4 - 8 +22 -14 +21 2,0 1968
18 Leif Nyström ESK 1930 -15 =10 =16 =21 =19 2,0 1930
19 Arto Elomaa JärvSK 1997 - 6 =16 -12 +22 =18 2,0 1985
20 Ilpo Tiihonen KäpSK 1905 +22 = 7 - 4 - 5 -12 1,5 1908
21 Nuno Maltez LauttSK 2009 - 2 =14 - 5 =18 -17 1,0 1969
22 Lauri Kangas Pässi 2003 -20 -13 -17 -19 -16 0,0 1932
B-ryhmä
Nro Nimi ja seura vanha 1 2 3 4 5 pist uusi
selo selo
1 Peter Kyburz I-HSK 1747 +24 +20 + 5 + 3 = 4 4,5 1799
2 Seppo Karasmäki ESK 1812 +23 +14 = 4 + 8 = 5 4,0 1843
3 Irina Tumanova Int 1682 +30 + 7 + 6 - 1 +10 4,0 1756
4 Mikko Piippo LauttSK 1766 +31 +21 = 2 +18 = 1 4,0 1798
5 Ensio Frisk I-HSK 1795 +29 +11 - 1 +14 = 2 3,5 1805
6 Heikki Pulkkinen LeppSisu 1840 =26 +17 - 3 +15 +12 3,5 1828
7 Heikki Tikanmäki Pässi 1814 +25 - 3 +26 +22 = 8 3,5 1814
8 Juha Hyvärinen KUSK 1773 +32 +27 +10 - 2 = 7 3,5 1793
9 Leif Nyman X 1778 -19 =16 +17 +26 +22 3,5 1766
10 Kari Teräsalo Hm-93 1811 +16 +19 - 8 +20 - 3 3,0 1786
11 Kari Rahkamo HSK 1618 +13 - 5 +30 -12 +20 3,0 1647
12 Markku Toivonen KäpSK 1691 -21 +31 +19 +11 - 6 3,0 1682
13 Esa Auvinen ESK 1858 -11 -29 +31 +21 +19 3,0 1823
14 Timo Akkanen KäpSK 1670 +28 - 2 +21 - 5 =18 2,5 1670
15 Timo Myry JärvSK 1619 =17 -26 +16 - 6 +23 2,5 1614
16 Pasi Hiisiö KäpSK 1574 -10 = 9 -15 +29 +26 2,5 1606
17 Tomi Kugappi Int 1417 =15 - 6 - 9 V32 +27 2,5 1454
18 Erkki Korhonen Me-Ra 1821 -27 +32 +23 - 4 =14 2,5 1779
19 Ilse Rönnberg KäpSK 1514 + 9 -10 -12 +25 -13 2,0 1555
20 Seppo Tiensuu ESK 1415 +22 - 1 +27 -10 -11 2,0 1463
21 Reijo Mäkelä G 1445 +12 - 4 -14 -13 +29 2,0 1494
22 Teemu Ruohonen Mäköv. 1630 -20 +24 +29 - 7 - 9 2,0 1603
23 Timo Toivola KäpSK 1583 - 2 +28 -18 +30 -15 2,0 1572
24 Mika Leminen JärvSK 1453 - 1 -22 -25 +31 +30 2,0 1467
25 Pekka Sairanen MäntSK 1611 - 7 -30 +24 -19 +28 2,0 1565
26 Seppo Toikkanen I-HSK 1608 = 6 +15 - 7 - 9 -16 1,5 1596
27 Juho Kokkala Pässi 1597 +18 - 8 -20 =28 -17 1,5 1544
28 Otto Lönnroth SalSK 1437 -14 -23 +32 =27 -25 1,5 1436
29 Olli Marttila KäpSK 1597 - 5 +13 -22 -16 -21 1,0 1548
30 Aleksandr Jääskeläinen Int 1451 - 3 +25 -11 -23 -24 1,0 1424
31 Juha Oikarainen HSK 1458 - 4 -12 -13 -24 +32 1,0 1440
32 Jorma Häkkinen EtVaS* 1476 - 8 -18 -28 L17 -31 0,0 1416
Senioriryhmä
Nro Nimi ja seura vanha 1 2 3 4 5 pist uusi
selo selo
1 Petri Saharinen HSK 1797 - 2 + 3 + 4 + 5 = 6 3,5 1831
2 Matti Pulli KäpSK 1737 + 1 - 3 = 4 + 5 = 6 3,0 1775
3 Erkki Tikka I-HSK 1797 - 1 + 2 - 4 = 5 + 6 2,5 1796
4 Seppo Järvinen LauttSK 1802 - 1 = 2 + 3 - 5 + 6 2,5 1799
5 Raimo Hall HSK 1858 - 1 - 2 = 3 + 4 + 6 2,5 1842
6 Pentti Jalo KäpSK 1760 = 1 = 2 - 3 - 4 - 5 1,0 1717
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti