A | B | C | Yht. | ||||
2003 | Joose Norri HSK | 30 | Toni Pönniö PorvSK | 30 | Olavi Heikkilä KirkSK | 33 | 93 |
2004 | Kalle Kiik JoeSK | 32 | Kimmo Karvinen Remi | 36 | Juhani Häkkinen Remi | 36 | 98 |
2005 | Martin Zumsande Saksa | 34 | Jari Kumpulainen VihdSK | 34 | Jani Kokkonen KäpSK | 34 | 102 |
2006 | Miikka Mäki-Uuro MatSK | 18 | Esa Auvinen ES -78 | 28 | Teemu Miettinen G | 28 | 74 |
2007 | |||||||
2008 | Henrik Lönnqvist JakSK | 30 | Joona Tuominen HeinSK | 32 | 62 | ||
2009 | Seniorit | ||||||
2010 | Joose Norri HSK | 22 | Peter Kyburz I-HSK | 32 | Petri Saharinen HSK | 6 | 60 |
2011 | Stefan Kyburz I-HSK | 24 | Peter Kyburz I-HSK | 30 | 54 | ||
2012 | Tommi Luukkonen JyS | 20 | S. Rajaji I-HSK | 28 | Erkki Korhonen Me-Ra | 10 | 58 |
2013 | Dmitri Tumanov Remi | 20 | Simo Kukkonen I-HSK | 29 | 49 | ||
2014 | Tapani Sammalvuo Velhot | 12 | Jari Kumpulainen HyvSK | 10 | Erkki Korhonen Me-Ra | 10 | 32 |
D | Sten Ståhle HSK | 11 | 43 | ||||
2015 | Risto Nevanlinna JyS | 20 | Keijo Riekkinen SalSK | 22 | C | 42 | |
2016 | Harry Mansner I-HSK | 12 | Pavel Khanov HSK | 14 | Muamer Alic | 14 | 40 |
2017 | Antti Suominen KäpSK | 8 | Hassan Alzakout VihdSK | 8 | Vladimir Lopatinski | 10 | 26 |
2018 | Joose Norri HSK | 17 | Olli Rusanen LahS | 26 | Aloittelijat (max. 1400) | 43 | |
2019 | Juha Jordan ImSH -48 | 46 | Maksim Sobolev | 18 | 64 | ||
2020 | Jari Järvenpää TuTS | 12 | Otto Ukkonen TammerSh | 14 | 26 | ||
2021 | Covid | - | |||||
2022 | Pessi Heino EtVaS | 20 | 20 | ||||
2023 | Joose Norri HSK | 18 | Oula Suvanto TammerSh | 18 | 36 | ||
2024 | Oliver Wartiovaara MatSK | 12 | Sampo Vesa Gambiiti | 25 | Tuong Vinh Do HSC | 20 | |
2024 | Starttisarja (max, 1350) | -> | Jesse Mustajoki | 6 | 63 |
![]() |
4 (!) kertaa Käpylän viikonlopputurnauksen voittanut KvM Joose vastaanottaa stipendinsä 2023 KäpSK:n pj Ksenialta. |
![]() |
Oliver Wartiovaara oli paras 28.-29.9.2024 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti