![]() |
Ink-re-ment-tiä... |
Nopean shakin 4. osakilpailussa Pekka Pietinen oli tylynä ja
voitti maksimipinnoin 5. Kakkonen oli Antti Pihlajamäki (4 p) ennen Tapio Nupposta (3 p), joka jatkaa sarjakilpailun kärjessä.
Seuraava osakilpailu pelataan 23.1.2014
Tulokset 28.11.
Sija | Nimi | Rtg | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pts | BH. | S-B | Tpts | ||||||||||
1 | Pietinen Pekka | 1987 | 7 | w | 1 | 2 | b | 1 | 3 | w | 1 | 5 | b | 1 | 8 | w | 1 | 5 | 11 | 11 | |
2 | Pihlajamäki Antti | 1886 | 5 | b | 1 | 1 | w | 0 | 8 | b | 1 | 3 | b | 1 | 6 | w | 1 | 4 | 12 | 9 | |
3 | Nupponen Tapio | 1823 | 4 | w | 1 | 6 | b | 1 | 1 | b | 0 | 2 | w | 0 | 5 | w | 1 | 3 | 15 | 7 | |
4 | Jalo Pentti | 1616 | 3 | b | 0 | 5 | w | 0 | 6 | w | ½ | 8 | b | 1 | 7 | b | 1 | 2½ | 8½ | 5 | |
5 | Marttila Olli | 1648 | 2 | w | 0 | 4 | b | 1 | 7 | w | 1 | 1 | w | 0 | 3 | b | 0 | 2 | 16 | 4 | |
6 | Toivola Timo | 1704 | 8 | b | ½ | 3 | w | 0 | 4 | b | ½ | 7 | w | ½ | 2 | b | 0 | 1½ | 11½ | 2,25 | 3 |
7 | Hiisiö Pasi | 1672 | 1 | b | 0 | 8 | w | 1 | 5 | b | 0 | 6 | b | ½ | 4 | w | 0 | 1½ | 11½ | 1,25 | 2 |
8 | Virtanen Olli | 1500 | 6 | w | ½ | 7 | b | 0 | 2 | w | 0 | 4 | w | 0 | 1 | b | 0 | ½ | 14½ | 1 |
Sarjakilpailun tilanne
![]() |
Tip-tap, tip-tap... |
Mestaruusturnauksessa
pelattiin pois kaksi rästipeliä:Matti Pulli - Heikki Luoma ja Kai Oksanen - Kimmo Telenius
päättyivät molemmat tasan. Tilanne
Seuraava kierros pelataan 16.1.2014
Voimaa pikkujouluun:
www.youtube.com/watch?v=KCLXy-vSu3o&list=RD024vR-9NQAPIA
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti