![]() |
| TT Shakkikodissa Kuva: Toivo Pudas |
Kahdeksasta pelaajasta parhaaksi osoittautui viime vuoden mestari Tapio Talasterä 6½ pinnalla. Kakkossijan jakoivat Janne Nurmela ja Tapio Nupponen 5 pisteellään.
Tulokset/tilanne:
| Sija | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | S-B | Res. | Tpist. |
| 1 | Talasterä Tapio | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 19,00 | 0 | 11 |
| 2.– 3. | Nurmela Janne | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5 | 13,25 | ½ | 8 |
| Nupponen Tapio | ½ | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13,25 | ½ | 8 | |
| 4 | Toivonen Aulis | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8,50 | 0 | 5 |
| 5 | Patola Eero | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 4 | 7,50 | 0 | 4 |
| 6 | Telenius Kimmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2 | 1,50 | 0 | 3 |
| 7 | Pulli Matti | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1½ | 2,50 | 0 | 2 |
| 8 | Virtanen Olli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0,00 | 0 | 1 |
Paul Keresin muistoturnaus alkaa tänään Tallinnassa.
Mukana mm. 15 suurmestaria ja 6 suomalaista kärkenään KvM Mikael Agopov.
Kisasivut:
Lauantaina JSM-kierros: Shakkiareenalla mm. KäpSK 2 - X ja KäpSK 3 - HSK 5


Ei kommentteja:
Lähetä kommentti