![]() |
| Vas. TT, Ilpo, Tapsa, Olli, Markku ja Pasi Kuva: Kimmo Telenius |
Käpyläläiset voittivat kisan ykköseksi pelanneen
Remissin, mutta tappiot I-HSK 3:lle ja Hm -93:lle
pudottivat loppusijoituksen neloseksi.
Tapio Talasterä oli ykköspöytien paras pinnoin 4/5 ja Tapio Nupponen kolmospöydän kurko 4½/5 p.
Tulokset/chess-results.com
| Sija | Joukkue | Pelit | + | = | - | OP | PP |
| 1 | Shakkiseura Remissi | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 23 |
| 2 | Itä-Helsingin Shakkikerho 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 17 |
| 3 | Hakumatti -93 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 16½ |
| 4 | Käpylän Shakkikerho 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 16 |
| 5 | Etelä-Vantaan Shakki 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9½ |
| 6 | Helsingin Shakkiklubi 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| Espoon Shakkikerho 3 | vajaa | D | r. | ||||
| Lauttasaaren Shakkikerho 3 | poissa | E | r. |
Suomen Cupin 2. kierroksen ottelu KäpSK - ESK pelataan aiemmista tiedoista poiketen Shakkiareenalla vasta SU 13.04.2014 klo 12 alkaen

Ei kommentteja:
Lähetä kommentti