Janne (vas.) oli jälleen Käpylän kesäblixtin voittaja. |
Taverna Pohjan Akkaan kokoontui lauantaina
tasokas - PELOka. yli 2000 - joukko nopsakätisiä pikashakin pelaajia.
Neljälle parhaalle oli paikka välierissä, jonne odotetusti jatkoivat tittelipelaajat FM Jan Ristoja ja pitkästä aikaa Suomessa pelannut NSM Niina Koskela. Alkukilpailun selkeä kolmonen oli Toni Pönniö, mutta viimeinen jatkopaikka jouduttiin
lepsusti muotoiltujen vertailuparametrien takia arpomaan. Antti Suominen oli Marko Honkasta onnekkaampi. Reippasti odotustulostaan paremmin pelasi Käpylän nouseva kyky Lasse Lindqvist.
Alkukilpailun tulokset:
Nimi | Kerho | PELO | Nro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Sija | P | S-B |
Ahokas Heikki | KäpSK | 1743 | 1 | ¤ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1½ | |
Haapasalo Jukka-Pekka | KäpSK | 2120 | 2 | ½ | ¤ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 7.-8. | 8 | |
Patola Eero | KäpSK | 1805 | 3 | 1 | ½ | ¤ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 12-14 | 3 | |
Nupponen Tapio | KäpSK | 1829 | 4 | 1 | ½ | ½ | ¤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-14 | 3 | |
Suominen Antti | KäpSK | 2123 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ¤ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4. | 9½ | 54,75 |
Koskimaa Esko | KäpSK | 1950 | 6 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ¤ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6. | 8½ | |
Lindqvist Lasse | KäpSK | 1623* | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ¤ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.-8. | 8 | |
Talasterä Tapio | KäpSK | 2037 | 8 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ¤ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 9. | 6½ | |
NSM Koskela Niina | KäpSK | 2295 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ¤ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2. | 11½ | |
FM Ristoja Jan | Garde | 2393 | 10 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ¤ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | 12½ | |
Pönniö Toni | Garde | 2181 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ¤ | 1 | ½ | ½ | 1 | 3. | 10½ | |
Ertbjerg Per | LauttSK | 1883 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¤ | 0 | 1 | 0 | 12-14 | 3 | |
Johansson Jukka | Garde | 2062 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ¤ | 0 | 0 | 10-11 | 5 | |
Honkanen Marko | KäpSK | 2194 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ¤ | 1 | 4. | 9½ | 54,75 |
Hynnä Kevin | Garde | 1867 | 15 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ¤ | 10-11 | 5 | |
k.a. | 2007 | ||||||||||||||||||||
Välierissä nähtiin tiukkoja pelejä ja molemmissa tarvittiin 1-1 tilanteessa kolmas harmageddonmatsi voittajien ja loppuottelijoiden selvittämiseksi.
Niina Koskela valkeilla Toni Pönniötä vastaan ja Jan Ristoja mustilla Antti Suomista vastaan käänsivät harmageddonit edukseen.
Toni ja Niina välierän tiimellyksessä. Valokuva: Tapio Nupponen |
Välierät:
Antti Suominen - Jan Ristoja 1 -1 -> harmageddon 0 - 1
Niina Koskela - Toni Pönniö 1-1 -> harmageddon 1 - 0
Marginaalit olivat pieniä finaalissakin. Janne voitti ensimmäisen pelin ja teki toisessa kepulissa asemassa kaksiteräisen laadunuhrauksen aikaeduin. Rautainen tekniikka pakotti Niinan lopulta taipumaan: 2- 0.
Loppuottelu Jan Ristoja - Niina Koskela 2 -0.
Loppuottelu Jan Ristoja - Niina Koskela 2 -0.
Ohi on: nyt saa skriinata. Valokuva: Tapio Nupponen |
Onnittelut voittajille ja Kiitokset kaikille urheilullisesta kesäkisasta.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti