Lasse on voittoputkessa. Valokuva: HSK 8/2014/Toivo Pudas |
Torstaina vietettiin erityisesti uusille kerhopelaajille
suunnattua teemailtaa. Paikalle kokoontui mukavasti 14 shakinharrastajaa, joista KäpSK-untuvikkoja 3.
Nopeaa shakkia 15+15 min. ajoin pelattiin siten, että uudempaa kaartia vastaan konkareiden kelloihin asetettiin pääsääntöisesti 8 min. Osin arvioitujen pelivahvuuksien, parin myöhästymisen ja Klubin matsin takia sovellettiin luovasti "ungefär" sveitsiläisparitusta.
Lasse Lindqvist (5!) jatkaa brutaalin tehokkaasti: edelleen tappioitta Käpylässä v. 2014!? Tiukimmin vastaan harasi viimeisellä kierroksella Aleksi Juvonen (3 p), joka oli neljäs Tapio Nupposen (4) ja Aulis Toivosen (3½) tuntumassa. Myös uudemmasta kaartista kaikki ottivat pinnoja pelaamalla.
Tulokset 18.09.2014 | |||||||||||||||||||
Sija | Nimi | Rtg | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pts | BH. | ||||||||||
1 | Lindqvist Lasse | 1703 | 7 | w | 1 | 5 | b | 1 | 2 | w | 1 | 3 | b | 1 | 4 | w | 1 | 5 | 15 |
2 | Nupponen Tapio | 1789 | 11 | b | 1 | 4 | w | 1 | 1 | b | 0 | 8 | w | 1 | 6 | b | 1 | 4 | 14½ |
3 | Toivonen Aulis | 1853 | 10 | w | 1 | 8 | b | ½ | 5 | w | 1 | 1 | w | 0 | 7 | b | 1 | 3½ | 13½ |
4 | Juvonen Aleksi/HSK | 1545 | 12 | w | 1 | 2 | b | 0 | 8 | w | 1 | 7 | b | 1 | 1 | b | 0 | 3 | 14 |
5 | Talasterä Tapio | 1969 | 9 | b | 1 | 1 | w | 0 | 3 | b | 0 | 10 | w | 1 | - | - | ½ | 2½ | 15 |
6 | Pulli Matti | 1691 | - | - | ½ | 7 | b | 0 | 12 | w | 1 | 9 | b | 1 | 2 | w | 0 | 2½ | 11½ |
7 | Mäkinen Matti | 1500* | 1 | b | 0 | 6 | w | 1 | 10 | b | 1 | 4 | w | 0 | 3 | w | 0 | 2 | 16 |
8 | Akkanen Timo | 1654 | 13 | b | 1 | 3 | w | ½ | 4 | b | 0 | 2 | b | 0 | 9 | w | ½ | 2 | 13½ |
9 | Telenius Kimmo | 1541 | 5 | w | 0 | - | - | ½ | 11 | b | 1 | 6 | w | 0 | 8 | b | ½ | 2 | 11 |
10 | Merikoski Jori | 1525U | 3 | b | 0 | 13 | b | 1 | 7 | w | 0 | 5 | b | 0 | 12 | b | 1 | 2 | 10 |
11 | Varila Visa | 1525U | 2 | w | 0 | 12 | b | ½ | 9 | w | 0 | - | - | ½ | 13 | b | 1 | 2 | 9½ |
12 | Ahola Eetu U-10 | 1467* | 4 | b | 0 | 11 | w | ½ | 6 | b | 0 | 13 | w | ½ | 10 | w | 0 | 1 | 10½ |
13 | Varila Juha | 1300* | 8 | w | 0 | 10 | w | 0 | - | - | ½ | 12 | b | ½ | 11 | w | 0 | 1 | 8½ |
* ed. rp |
Viboja viikonloppuun! |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti