Viime torstaina pelattu ja erityisesti uusille pelaajille tasoituksin suunnattu nopean shakin (10 min. + 5 sek/siirto) turnaus houkutteli paikalle 14 pelaajaa.
Lasse Lindqvist läpäisi kisan taas kastumatta ja voitti pinnan erolla trion Heikki Ahokas - Antti Pihlajamäki - Tapsa Nupponen.
Mestaruusturnauksen rästipelissä Matti Pullin ja
Timo Toivolan italialainen päättyi 37 siirron jälkeen tasan. Turnausta on pelaamatta 7 peliä.
Lopputulokset 09.10.2014 | |||||||||||||||||||
Sija | Nimi | Rtg | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pts | BH. | ||||||||||
1 | Lindqvist Lasse | 1720 | 9 | b | 1 | 5 | w | 1 | 6 | w | 1 | 3 | b | 1 | 2 | b | ½ | 4½ | 15 |
2 | Ahokas Heikki | 1735 | 5 | w | 0 | 4 | w | 1 | 9 | b | 1 | 6 | b | 1 | 1 | w | ½ | 3½ | 16 |
3 | Pihlajamäki Antti | 1768 | 13 | b | 1 | 7 | w | ½ | 11 | b | 1 | 1 | w | 0 | 5 | b | 1 | 3½ | 12½ |
4 | Nupponen Tapio | 1810 | 10 | w | ½ | 2 | b | 0 | 12 | w | 1 | 13 | b | 1 | 7 | w | 1 | 3½ | 10½ |
5 | Juvonen Aleksi/HSK | 1545 | 2 | b | 1 | 1 | b | 0 | 13 | w | 1 | 7 | b | 1 | 3 | w | 0 | 3 | 15 |
6 | Toivonen Aulis | 1853 | 8 | b | 1 | 11 | w | 1 | 1 | b | 0 | 2 | w | 0 | 9 | b | 1 | 3 | 14 |
7 | Marttila Olli | 1657 | 14 | b | 1 | 3 | b | ½ | 10 | w | 1 | 5 | w | 0 | 4 | b | 0 | 2½ | 13 |
8 | Hiisiö Pasi | 1644 | 6 | w | 0 | 10 | b | 0 | 14 | w | 1 | 11 | w | 1 | 12 | b | ½ | 2½ | 9 |
9 | Telenius Kimmo | 1541 | 1 | w | 0 | 14 | b | 1 | 2 | w | 0 | 10 | b | 1 | 6 | w | 0 | 2 | 14 |
10 | Ahola Eetu U-10/t | 1637* | 4 | b | ½ | 8 | w | 1 | 7 | b | 0 | 9 | w | 0 | 11 | b | ½ | 2 | 12 |
11 | Varila Visa | 1683* | 12 | w | 1 | 6 | b | 0 | 3 | w | 0 | 8 | b | 0 | 10 | w | ½ | 1½ | 12½ |
12 | Mäkinen Matti | 1525* | 11 | b | 0 | 13 | w | 0 | 4 | b | 0 | 14 | w | 1 | 8 | w | ½ | 1½ | 9½ |
13 | Merikoski Jori/t | 1546* | 3 | w | 0 | 12 | b | 1 | 5 | b | 0 | 4 | w | 0 | 14 | b | 0 | 1 | 12½ |
14 | Varila Juha/t | 1399* | 7 | w | 0 | 9 | w | 0 | 8 | b | 0 | 12 | b | 0 | 13 | w | 1 | 1 | 9½ |
* ed. rp |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti