Pekka veti kylmänrauhallisesti 5/5 p. |
Nopean shakin sarjakilpailun 2. etappiin osallistui torstaina
9 pelaajaa.
Ykkössijoitettu Pekka Pietinen voitti varmoin ottein kaikki
pelinsä.
Kakkossijan vei vertailulla Pentti Jalo (3 p) niukasti ennen
kokonaiskilpailun kärkeen siirtynyttä Olli Marttilaa.
Lopputulokset 30.10.2014 | ||||||||||||||||||||
Sija | Nimi | Rtg | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pts | BH. | Tpts | ||||||||||
1 | Pietinen Pekka | 2018 | 4 | b | 1 | 7 | w | 1 | 2 | b | 1 | 3 | w | 1 | 6 | b | 1 | 5 | 12 | |
2 | Jalo Pentti | 1564 | 6 | b | 1 | 5 | w | 1 | 1 | w | 0 | 7 | b | 1 | 3 | b | 0 | 3 | 14 | 10 |
3 | Marttila Olli | 1645 | 7 | b | 0 | 8 | w | 1 | 5 | b | 1 | 1 | b | 0 | 2 | w | 1 | 3 | 13½ | 8 |
4 | Telenius Kimmo | 1581 | 1 | w | 0 | - | - | ½ | 9 | b | 1 | 6 | w | ½ | 7 | b | 1 | 3 | 10½ | 6 |
5 | Mäkinen Matti | 1467* | 8 | b | 1 | 2 | b | 0 | 3 | w | 0 | - | - | ½ | 9 | w | 1 | 2½ | 5 | |
6 | Toivola Timo | 1722 | 2 | w | 0 | 9 | b | 1 | 7 | w | ½ | 4 | b | ½ | 1 | w | 0 | 2 | 4 | |
7 | Varila Visa | 1536* | 3 | w | 1 | 1 | b | 0 | 6 | b | ½ | 2 | w | 0 | 4 | w | 0 | 1½ | 16 | 3 |
8 | Ahola Eetu U 10 | 1595* | 5 | w | 0 | 3 | b | 0 | - | - | ½ | 9 | w | 1 | X | X | x | 1½ | 6½ | 2 |
9 | Varila Juha | 1343* | - | - | ½ | 6 | w | 0 | 4 | w | 0 | 8 | b | 0 | 5 | b | 0 | ½ | 1 | |
Sarjakilpailun tilanne |
*ed. rp |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti