Torstai-iltana pelattiin nopeaa shakkia 10' + 5''/s.
Lasse Lindqvist jatkaa vahvassa putkessa ja rokotti myös muut voittanutta Tapsa Nupposta.
Illan voittaja on pelannut vahvasti myös SKA-turnausta:
21. SKA-turnaus, tilanne
Tulokset 27.11.2014
Sija | Nimi | Rtg | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pts | BH. | ||||||||||
1 | Lindqvist Lasse | 1713 | 11 | w | 1 | 8 | b | 1 | 2 | b | 1 | 6 | w | ½ | 3 | b | 1 | 4½ | 11½ |
2 | Nupponen Tapio | 1831 | 3 | w | 1 | 4 | b | 1 | 1 | w | 0 | 7 | b | 1 | 6 | w | 1 | 4 | 15½ |
3 | Puttonen Mikko | 1612 | 2 | b | 0 | 6 | w | 1 | 9 | b | 1 | 4 | b | 1 | 1 | w | 0 | 3 | 15½ |
4 | Pulli Matti | 1704 | 7 | b | 1 | 2 | w | 0 | 5 | b | 1 | 3 | w | 0 | 9 | b | 1 | 3 | 14 |
5 | Toivonen Aulis | 1800 | M | - | - | 11 | b | 1 | 4 | w | 0 | 8 | b | 1 | 10 | w | 1 | 3 | 8½ |
6 | Marttila Olli | 1634 | 10 | w | 1 | 3 | b | 0 | 8 | w | 1 | 1 | b | ½ | 2 | b | 0 | 2½ | 14 |
7 | Ahola Eetu U-10 | 1486 | 4 | w | 0 | - | - | ½ | 10 | b | 1 | 2 | w | 0 | 11 | w | 1 | 2½ | 11 |
8 | Toivola Timo | 1722 | 9 | b | 1 | 1 | w | 0 | 6 | b | 0 | 5 | w | 0 | - | - | ½ | 1½ | 14 |
9 | Telenius Kimmo | 1582 | 8 | w | 0 | 10 | b | ½ | 3 | w | 0 | 11 | b | 1 | 4 | w | 0 | 1½ | 9 |
10 | Puttonen Paavo U-10 | 1444 | 6 | b | 0 | 9 | w | ½ | 7 | w | 0 | - | - | ½ | 5 | b | 0 | 1 | 12 |
11 | Mäkinen Matti | 1547 | 1 | b | 0 | 5 | w | 0 | - | - | ½ | 9 | w | 0 | 7 | b | 0 | ½ | 14 |
Myös Klubi käytti inkrementin torstaina tehokkaasti. |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti