Nopean shakin illan maksimivoittaja. Valokuva: Pekka Pietinen |
Matti Pulli oli huippuvireessä nopean shakin (10' + 5''/siirto) 3. etapilla torstaina ja voitti tyylipuhtaasti kaikki matsinsa.
1½ pinnaa perässä seurasivat keskenään remissiin päätyneet Lasse Lindqvist ja sarjakilpailun kärjessä jatkava Olli Marttila.
Kerhon nuorimman ja senioreimman jäsenen välisessä ottelussa ensinmainittu kuittasi kokopinnan ja tutustui ykköspöydän jakkaraan.
Tulokset 20.11.2014
Sija | Nimi | Rtg | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pts | BH. | Tpts | ||||||||||||
1 | PULLI Matti | 1704 | 9 | b | 1 | 4 | b | 1 | 8 | w | 1 | 5 | w | 1 | 2 | b | 1 | 5 | 12 | 13 | ||
2 | LINDQVIST Lasse | 1713 | 7 | w | 1 | 3 | b | ½ | 4 | w | 1 | 8 | b | 1 | 1 | w | 0 | 3½ | 15 | 11 | ||
3 | MARTTILA Olli | 1645 | 10 | b | 1 | 2 | w | ½ | 5 | b | 0 | 9 | w | 1 | 6 | b | 1 | 3½ | 10 | 9 | ||
4 | PIETINEN Pekka | 2018 | 6 | b | 1 | 1 | w | 0 | 2 | b | 0 | 10 | w | 1 | 5 | b | 1 | 3 | 13½ | 7 | ||
5 | VARILA Visa | 1650* | 8 | w | ½ | 6 | b | 1 | 3 | w | 1 | 1 | b | 0 | 4 | w | 0 | 2½ | 15 | 6 | ||
6 | MÄKINEN Matti | 1645* | 4 | w | 0 | 5 | w | 0 | 10 | b | 1 | 7 | b | 1 | 3 | w | 0 | 2 | 11½ | 5 | ||
7 | TELENIUS Kimmo | 1582 | 2 | b | 0 | 10 | w | 1 | 9 | b | 0 | 6 | w | 0 | 8 | w | 1 | 2 | 9 | 4 | ||
8 | AHOLA Eetu U-10 | 1350* | 5 | b | ½ | 9 | w | 1 | 1 | b | 0 | 2 | w | 0 | 7 | b | 0 | 1½ | 14½ | 3 | ||
9 | JALO Pentti | 1525 | 1 | w | 0 | 8 | b | 0 | 7 | w | 1 | 3 | b | 0 | 10 | w | ½ | 1½ | 12½ | 2 | ||
10 | VARILA Juha | 1200* | 3 | w | 0 | 7 | b | 0 | 6 | w | 0 | 4 | b | 0 | 9 | b | ½ | ½ | 12 | 1 | ||
* ed. rp Sarjakilpailun tilanne
|
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti