Rauhallista Joulunaikaa! |
Kerhon vuosi 2014 päätettiin torstaina kera perinteisen glögin ja
vaihteeksi ns. Bronstein-ajoin 10 min./3 sek. pelatun turnauksen.
Voiton jakoivat Lasse Lindqvist ja Tapio Nupponen ennen pinnan päässä seurannutta Olli Marttilaa.
Kausi 2015 aloitetaan TO 8. tammikuuta 5 min. pikapelein.
KYSELY
Sivun oikeassa yläpesässä on KäpSK:n mestaruusturnaukseen 2015 liittyvä mielipidetiedustelu, johon toivotaan mahd. runsasta kannanottoa.
Kierroksia torstaisin tammi-huhtikussa 6 kpl, loput syys-marraskuun aikana. Mahd. rästipelejä voi pelata etukäteen sopien esim. KäpSK:n pika- ja nopean shakin iltoina.
Joulu-Bronstein Tulokset 11.12.2014 |
||||||||||||||||||
Sija | Nimi | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pts | BH. | ||||||||||
1 | Lindqvist Lasse | 4 | b | 1 | 2 | w | ½ | 3 | b | ½ | 6 | w | 1 | 5 | b | 1 | 4 | 9½ |
1 | Nupponen Tapio | 7 | w | 1 | 1 | b | ½ | 5 | w | 1 | 3 | b | ½ | 4 | w | 1 | 4 | 9½ |
3 | Marttila Olli | 5 | w | ½ | 7 | b | 1 | 1 | w | ½ | 2 | w | ½ | ½ | 3 | |||
4 | Ahola Eetu | 1 | w | 0 | ½ | 6 | b | 1 | 7 | w | 1 | 2 | b | 0 | 2½ | |||
5 | Toivonen Aulis | 3 | b | ½ | 6 | w | 1 | 2 | b | 0 | ½ | 1 | w | 0 | 2 | |||
6 | Telenius Kimmo | ½ | 5 | b | 0 | 4 | w | 0 | 1 | b | 0 | 7 | b | 1 | 1½ | |||
7 | Mäkinen Matti | 2 | b | 0 | 3 | w | 0 | ½ | 4 | b | 0 | 6 | w | 0 | ½ |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti