Uusi kausi aloitettiin torstaina 13 kierroksen pikapeliturnauksella, jonka selvitti tappioitta kolme pelaajaa.
Neljäs ja viimeinen maalikameran kuvasuurennos eli ns. Arranz-vertailu ratkaisi parhaat kausipinnat Pekka Pietiselle ennen Janne Nurmelaa ja Lasse Lindqvistiä.
Lopputulokset 08.01 & kausikisan 2015 tilanne | |||||||||||||||||||
Sija | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pts | SB | Ap | Tpts |
1 | Pietinen Pekka | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 67,50 | 12,2 | 17 |
2 | Nurmela Janne | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 67,50 | 11,8 | 15 |
3 | Lindqvist Lasse | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 60,50 | 13 | |
4 | Nupponen Tapio | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9½ | 46,50 | 11 | |
5 | Juvonen Aleksi | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 35,25 | 10 | |
6 | Pihlajamäki Antti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 26,50 | 9 | |
7 | Ahola Eetu U 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 25,00 | 8 | |
8 | Pulli Matti | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 23,50 | 7 | |
9 | Oksanen Kai | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20,50 | 6 | |
10 | Telenius Kimmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | ½ | 3½ | 14,75 | 5 | |
11 | Mäkinen Matti | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | * | 0 | 0 | 1 | 3½ | 14,25 | 4 | |
12 | Varila Visa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 3½ | 10,75 | 3,6 | 3 |
13 | Varila Juha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | * | 1 | 3½ | 10,75 | 3,4 | 2 |
14 | Ahola Otto U 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1,75 | 1 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti