Tatasteel 2015 |
Pekka Pietinen voitti neljä matsia, pelasi sarjakilpailun kärkeen nousseen Lasse Lindqvistin kanssa tasan ja kuittasi näin parhaat kausipinnat.
Mestaruusturnauksessa D-gambiitti Lauri Kangas - Matti Pulli päättyi 38 siirron jälkeen tasan.
Tulokset 22.1.2015 | ||||||||||||||||||||
Sija | Nimi | Rtg | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pts | BH. | Tpts. | ||||||||||
1 | Pietinen Pekka | 2027 | 5 | b | 1 | 2 | b | ½ | 4 | w | 1 | 3 | w | 1 | 6 | w | 1 | 4½ | 15 | 14 |
2 | Lindqvist Lasse | 1829 | 6 | b | 1 | 1 | w | ½ | 3 | b | ½ | 7 | w | 1 | 5 | w | 1 | 4 | 14½ | 12 |
3 | Nupponen Tapio | 1835 | 10 | w | 1 | 4 | b | 1 | 2 | w | ½ | 1 | b | 0 | 11 | w | 1 | 3½ | 12½ | 10 |
4 | Marttila Olli | 1634 | 11 | b | 1 | 3 | w | 0 | 1 | b | 0 | 10 | w | 1 | 7 | b | 1 | 3 | 11 | 8 |
5 | Telenius Kimmo | 1582 | 1 | w | 0 | - | - | ½ | 6 | b | 1 | 8 | w | 1 | 2 | b | 0 | 2½ | 15 | 7 |
6 | Mäkinen Matti | 1550* | 2 | w | 0 | 8 | w | 1 | 5 | w | 0 | 11 | b | 1 | 1 | b | 0 | 2 | 13 | 6 |
7 | Varila Visa | 1550* | 8 | b | 1 | 9 | w | 0 | 10 | w | 1 | 2 | b | 0 | 4 | w | 0 | 2 | 11 | 5 |
8 | Toivola Timo | 1664 | 7 | w | 0 | 6 | b | 0 | 11 | w | 1 | 5 | b | 0 | 10 | b | 1 | 2 | 7½ | 4 |
9 | Toivonen Aulis | 1847 | - | - | ½ | 7 | b | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1½ | 3 | |
10 | Ahola Eetu U 10 | 1550* | 3 | b | 0 | 11 | w | 1 | 7 | b | 0 | 4 | b | 0 | 8 | w | 0 | 1 | 10½ | 2 |
11 | Varila Juha | 1350* | 4 | w | 0 | 10 | b | 0 | 8 | b | 0 | 6 | w | 0 | 3 | b | 0 | 0 | 11½ | 1 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti