Tapsa jatkaa kerhon nuijan varressa |
Torstain vuosikokouksessa käsiteltiin pj Tapio Nupposen johdolla sääntömääräiset asiat ilman yllätyksiä. Hallitukseen valittiin uutena Lasse Lindqvist.
Jäsenmaksua korotettiin kympillä (=40 €), jota kompensoitiin pudottamalla nuorten maksua vitosella (=10 €). Maksaa saa vaikka heti.
Mikael Calonius kunnostautui toiminnantarkastuksen
lisäksi voittamalla illan pikapelit ennen sarjakilpailun
kärkeen kiilanneita Janne Nurmelaa ja Lasse Lindqvistiä.
Tulokset 5.2.2015
Sija | Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB | Tpts |
1 | Calonius Mikael | 2013 | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 27,00 | 13 |
2 | Lindqvist Lasse | 1829 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7 | 29,25 | 11 |
3 | Nurmela Janne | 1891 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 25,00 | 9 |
4 | Juvonen Aleksi HSK | 1545 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 18,50 | 7 |
5 | Nupponen Tapio | 1835 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 17,50 | 6 |
6 | Toivonen Aulis | 1847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11,50 | 5 |
7 | Pulli Matti | 1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 3 | 6,00 | 4 |
8 | Mäkinen Matti | 1580* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 2½ | 4,00 | 3 |
9 | Ahola Eetu U 10 | 1389 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 2 | 4,75 | 2 |
10 | Telenius Kimmo | 1582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0,00 | 1 |
Sarjakilpailun tilanne
shakkimedia.fi/
Shakkimedia kerää suomalaisten shakkisivustojen julkaisuja uutisvirtaansa, jolloin lukijat näkevät usean sivuston sisällöt helpommin ja nopeammin. Palvelun tuottaa FM Frans Valli.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti