Pekka ohitti finaalikierroksella edellisvuoden voittajan. |
Nopean shakin sarjakilpailun 8. ja viimeinen osakilpailu pelattiin torstaina. Lauri Kangas hallitsi finaalia suvereenisti voittaen pinnan erolla ennen vahvassa nousussa pelaavaa Kai Oksasta.
Pekka Pietisen 4. sija ja 9 turnauspinnaa oikeuttivat syksyllä alkaneen sarjakisan voittoon. Toinen oli Tapio Nupponen ja kolmas Olli Marttila.
Nopean shakin 2014-15 lopputulokset
Mestaruusturnauspeli Lasse Lindqvist - Matti Pulli 1-0
Lasse nousi turnauksen kärkeen tuloksellaan 4½/5.
Nopea shakki (10'+5''/siirto) tulokset 16.4.2015
Sija | Nimi | Rtg | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pts | BH. | S-B | Tpts | ||||||||||
1 | Kangas Lauri | 2037 | 11 | w | 5 | b | ½ | 4 | w | 1 | 2 | b | 1 | 3 | b | 1 | 4½ | 13 | 15 | ||
2 | Oksanen Kai | 1525 | 9 | w | ½ | 8 | b | 1 | 5 | w | 1 | 1 | w | 0 | 6 | b | 1 | 3½ | 14 | 13 | |
3 | Juvonen Aleksi | 1545 | 5 | b | 0 | 11 | b | 1 | 9 | w | 1 | 4 | b | 1 | 1 | w | 0 | 3 | 13 | 6 | 11 |
4 | Pietinen Pekka | 2008 | 10 | b | 1 | 12 | w | 1 | 1 | b | 0 | 3 | w | 0 | 7 | w | 1 | 3 | 13 | 5½ | 9 |
5 | Toivonen Aulis | 1844 | 3 | w | 1 | 1 | w | ½ | 2 | b | 0 | 6 | w | 0 | 10 | b | 1 | 2½ | 15½ | 8 | |
6 | Toivola Timo | 1642 | 8 | w | ½ | 9 | b | ½ | 7 | w | ½ | 5 | b | 1 | 2 | w | 0 | 2½ | 13 | 7 | |
7 | Marttila Olli | 1617 | 12 | b | 0 | 10 | w | 1 | 6 | b | ½ | 8 | w | 1 | 4 | b | 0 | 2½ | 11 | 6 | |
8 | Ahola Eetu U 10 | 1370 | 6 | b | ½ | 2 | w | 0 | 12 | b | 1 | 7 | b | 0 | 11 | w | 1 | 2½ | 10½ | 5 | |
9 | Nupponen Tapio | 1835 | 2 | b | ½ | 6 | w | ½ | 3 | b | 0 | 10 | w | 0 | 12 | b | 1 | 2 | 12 | 4 | |
10 | Telenius Kimmo | 1553 | 4 | w | 0 | 7 | b | 0 | 11 | w | 1 | 9 | b | 1 | 5 | w | 0 | 2 | 11 | 3 | |
11 | Mäkinen Matti | 1600 | 1 | b | 0 | 3 | w | 0 | 10 | b | 0 | 12 | w | 1 | 8 | b | 0 | 1 | 13 | 2 | |
12 | Varila Juha | 1300 | 7 | w | 1 | 4 | b | 0 | 8 | w | 0 | 11 | b | 0 | 9 | w | 0 | 1 | 11 | 1 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti