Nuoriso haki torstaina rutiinia lauantain Shakkinappulakisaan Shakkiareenalla |
Huhtikuun 5 + 5 minuutin pikapelit sujuivat jefe Tapsan tahtiin puolen pinnan marginaalilla. Ainoa tappio tuli kisan kolmoselle, Lasse Lindqvistille.
Väliin kakkoseksi kiilasi sarjakilpailun kärjessä
jatkava Janne Nurmela.
Mestaruusturnauspelejä pelattiin kaksi:
Juha Varila - Eero Patola 0-1
Pasi Hiisiö - Juho Kallio 0-1
Juho nousi 3½ pisteellään turnauksen kärkikvartettiin.
5 + 5 min.tulokset 9.4.2015 | ||||||||||||||
Sija | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB | Tpts |
1 | Nupponen Tapio | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 30,00 | 13 |
2 | Nurmela Janne | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 26,00 | 11 |
3 | Lindqvist Lasse | 1 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 28,25 | 9 |
4 | Juvonen Aleksi | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6 | 18,75 | 7 |
5 | Pulli Matti | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11,50 | 6 |
6 | Toivonen Aulis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7,50 | 5 |
7 | Ahola Eetu U 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 3 | 9,50 | 4 |
8 | Mäkinen Matti | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2½ | 5,00 | 3 |
9 | Oksanen Kai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 2 | 3,00 | 2 |
10 | Ruokamo Otto U 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0,00 | 1 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti