Antti hoiteli lokakuun 5+5 minuutin pikapelit tuloksella 8/9 Valokuva: SA 12/2014 , Toivo Pudas |
Kerholla oli torstaina säpinää, kun mestaruusturnausta pelattiin kahden rästi- ja yhden forehandmatsin verran ja Käpylä- Blixtin 7. etappiin osallistui 10 pelaajaa.
KM 2015-matsien tulokset:
Pasi Hiisiö - Lasse Lindqvist 1 - 0
Matti Pulli - Visa Varila 1 - 0
Eero Patola - Olli Marttila 1 - 0
Kaikki tulokset & tilanne
Pikapeleihin osallistui - lähestyvät joukkueblixtin Helsingin mestaruuskisat mielessään- pari Käpylään harvemmin ehtivää ykkösjoukkueen miestä eli Antti Suominen ja Jii-Pee Haapasalo, jotka muodostivat lopulta kaksarin ennen myös mainiosti skutannutta Antti Pihlajamäkeä.
Sarjakisan kärjessä ennen kahta viimeistä osakilpailua jatkaa aina myöhässä aloittava, mutta ajoissa
maaliin ehtivä Janne Nurmela.
5' + 5' tulokset 1.10.2015
Sija | Nimi | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB | Tpts |
1 | Suominen Antti | 2015 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 30,50 | 13 |
2 | Haapasalo Jukka-Pekka | 2076 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 25,00 | 11 |
3 | Pihlajamäki Antti | 1829 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6½ | 23,75 | 9 |
4 | Nurmela Janne | 1868 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 19,00 | 7 |
5 | Tiihonen Ilpo | 1956 | 0 | 1 | 0 | 1 | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 17,00 | 6 |
6 | Juvonen Aleksi | 1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12,50 | 5 |
7 | Toivonen Aulis | 1844 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 3½ | 10,75 | 4 |
8 | Telenius Kimmo | 1518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 3 |
9 | Mäkinen Matti | 1784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 1½ | 3,75 | 2 |
10 | Varila Juha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 0,75 | 1 |
Sarjakilpailun tilanne
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti