Lasse Lindqvistin 7/8 p. oikeutti voittoon ja kokonaiskisan kärkeen ennen finaalia. Ilpo Tiihonen ja sarjakisan voittotaistoon otteensa säilyttänyt Janne Nurmela seurasivat puolen pinnan päässä.
Mestaruusturnauksen rästipeleissä Eero Patolan kenraaliharjoitus ennen Euroopan valloitusretkeä Tapsa Nupposta vastaan onnistui hyvin ja Matti Pullin raskas upseeristo jyräsi tylysti Kimmo Teleniuksen hitaan, mutta kankean Pirc-viritelmän.
Molemmat voittajat säilyttivät otteensa palkintosijoihin.
KM 2015: tulokset ja tilanne
5' + 5' tulokset 5.11.2015
Sija | Nimi | Selo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts | SB | Tpts |
1 | Lindqvist Lasse | 1939 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 22,50 | 12 |
2 | Tiihonen llpo | 1950 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6½ | 21,75 | 10 |
3 | Nurmela Janne | 1869 | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 19,75 | 8 |
4 | Juvonen Aleksi | 1545 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 13,75 | 6 |
5 | Toivonen Aulis | 1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6,50 | 5 |
6 | Ahola Eetu | 1335 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 2½ | 5,25 | 4 |
7 | Mäkinen Matti | 1784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 2 | 2,50 | 3 |
8 | Varila Visa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 2 | 2,00 | 2 | |
9 | Varila Juha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0,00 | 1 |
Hyvää JSM-viikonloppua ja Isänpäivää ! |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti