Lauta mahonkia ja ruusupuuta 1850-1900, Staunton- nappulat 1849 eeben/puksipuuta ja Wood-kello v. 1895. Kelpaa kunkkugambiittiakin pelailla... Valokuva: Bruce M. White 2013 |
Syyskausi ja kerhon mestaruusturnaus ovat loppusuoralla. Torstaina pelattiin 3 matsia:
Eero Patola - Matti Pulli 1 - 0
Tapio Nupponen - Pasi Hiisiö 1 - 0
Kai Oksanen - Kimmo Telenius 0 - 1
ja lauantaina rästipeli
Matti Pulli - Juho Kallio 0 - 1
Torstaina 3.12. blixt-finaali/rästipelejä ja
10.12. syyskauden päättäjäiset, jolloin huomioidaan muutamia 80- vuotiaan kerhon ansioituneita harrastajia. Tervetuloa!
Taulukko ennen viimeisiä (6) rästipelejä
Nimi | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pts | SB | Rp | |
1 | Kangas Lauri | 2058 | * | 1 | 1 | - | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ | 50,50 | 2145 |
2 | Patola Eero | 1908 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 42,75 | 1907 |
3 | Lindqvist Lasse | 1829 | 0 | ½ | * | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7½ | 33,50 | 1895 |
4 | Kallio Juho | 1991 | - | 0 | - | * | 1 | 1 | - | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 28,50 | 1941 |
5 | Pulli Matti | 1704 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | 28,00 | 1788 |
6 | Nupponen Tapio | 1835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 22,00 | 1763 |
7 | Telenius Kimmo | 1582 | 0 | ½ | 0 | - | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 20,00 | 1754 |
8 | Marttila Olli | 1634 | 0 | 0 | - | ½ | 0 | - | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 19,25 | 1789 |
9 | Oksanen Kai | 1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 3½ | 10,75 | 1587 |
10 | Toivola Timo | 1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3½ | 9,00 | 1576 |
11 | Varila Visa | 1525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | - | 3 | 15,00 | 1590 |
12 | Hiisiö Pasi | 1690 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 2½ | 9,25 | 1502 |
13 | Varila Juha | 1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | * | 0 | 0,00 | 965 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti