Jannen saldo lauantain 23 matsista oli 2 tappiota, 4 tasapeliä ja 17 voittoa- niistä tärkeimmät vaihtovärein pelatussa loppuottelussa. |
Perinteinen Käpylän kesäblixt (5+5 min.) pelattiin lauantaina Taverna Pohjan Akassa.
Alkukilpailuun (round-robin) starttasi 19 pelaajaa, joiden ratingkeskiarvo oli lähes 2060 pinnaa.
Paalupaikat semifinaaliin nappasivat Ristojan veljekset Jan ja Samu(G), isäntäseuran paras Pekka Pietinen ja kisan voittoa viime vuodelta puolustanut FM Timo Pääkkönen (Velhot).
Joose (vas.), Marko & co jatkopaikkajahdissa. |
Bilismiehet Heikki (vas.) ja KäpSK:n pj Tapsa: remma on naurettava juttu... |
Antti (vas.) ja Mikael totesivat tämän tasapeliksi. |
Visa (oik.) pelasi kovassa porukassa 5 pinnaa, vaikka tämän Antille hävisikin. |
Alkukilpailun tulokset:
Nimi | Kerho | PELO | Nro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | YHT. | SIJA |
Ertbjerg Per | I-HSK | 1858 | 1 | ¤ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4½ | 15-18 |
Varila Visa | KäpSK | 1567U | 2 | 0 | ¤ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 |
Ahokas Heikki | KäpSK | 1737 | 3 | 0 | 0 | ¤ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1½ | 19 |
Nupponen Tapio | KäpSK | 1803 | 4 | 0 | 0 | ½ | ¤ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4½ | 15-18 |
Hynnä Kevin | I-HSK | 1884 | 5 | ½ | 1 | 1 | 1 | ¤ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 8 | 11-12 |
Holopainen Timo | KäpSK | 1932 | 6 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ¤ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5½ | 13 |
Calonius Mikael | KäpSK | 1998 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ¤ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9-10 |
Nurmela Janne | KäpSK | 2022 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¤ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 4½ | 15-18 |
Suominen Antti | KäpSK | 2028 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ¤ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 9 | 9-10 |
Pietinen Pekka | KäpSK | 2164 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ¤ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 14 | 3 |
Ruotanen Helge | TuTS | 2166 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ¤ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 12½ | 5-6 |
Pönniö Toni | Garde | 2168 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ¤ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 7 |
Lindqvist Lasse | KäpSK | 2169 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ¤ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 11½ | 8 |
Honkanen Marko | KäpSK | 2194 | 14 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4½ | 15-18 |
Tuomala Timo | KS -58 | 2219 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ¤ | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11-12 |
KvM Norri Joose | HSK | 2255 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ¤ | 0 | 1 | ½ | 12½ | 5-6 |
Ristoja Samu | Garde | 2302 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ¤ | ½ | ½ | 15 | 2 |
Pääkkönen Timo | Velhot | 2329 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ¤ | ½ | 13½ | 4 |
FM Ristoja Jan | Garde | 2337 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ¤ | 15½ | 1 |
k.a. | 2060 |
Semifinaaleissa Pekka (oik.) voitti Samun 2-0. Janne (takana vas.) ja Timo jatkoivat tilanteessa 1-1 ns. Armageddonpelillä, jossa valkean torni jäi "huuleen" - näin finaaliin Janne numeroin 2-1. |
Pronssimatsi oli kerrasta poikki: Timo (oik.) sen voitti. |
Vaihtovärein pelatussa loppuottelussa Janne voitti valkeilla VIDEO (ei häävi) ja mustilla peli Pekan ehdotuksesta päättyi lyhyeen remissiin. Kuvalliset tallenteet/KTe. |
KäpSK kiittää kaikkia urheilijoita ja toivottaa lämmintä kesää!
Uutista päivitetty semifinaaliottelun Pääkkönen - Ristoja osalta klo 17.55
Moi, no meni se Jannen ja mun semi sentään Armageddon-peliin sen jälkeen, kun ensin Janne voitti mustilla ja sitten minä. Katkaisupeliin Janne otti mustat ja peli eteni minulle valkeilla (ainakin optisesti)lupaavaan hyökkäysasemaan, mutta syöttämäni torni aiheutti välittömän luovutuksen osaltani ja näin Jannen ja minun osat vaihtuivat viime vuodesta. Kiitokset KäpSK:lle mukavasta tapahtumasta!
VastaaPoistat. Timo Pääkkönen
Huolimaton reportteri kiittää palautteesta, jonka perusteella faktapuolta on nyt päivitetty.
VastaaPoista