![]() |
| KM-rästipelissä Timon (oik.) aktiiviset siirrot yllättivät Ilpon: 0-1 |
![]() |
| Mustilla pärjättiin tässäkin, kun Kaide voitti Juhan. |
8. kierroksen parit ym.
![]() |
| Aleksi (oik.) voitti kaikki (!) 8 blixt-matsiaan. Valokuvat: KTe |
5+5 min. tulokset 06.10.2016
| Sija | Nimi | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts | SB | Tpts |
| 1 | Juvonen Aleksi | 1571 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 28,00 | 12 |
| 2 | Pietinen Pekka | 1963 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6½ | 20,25 | 10 |
| 3 | Nupponen Tapio | 1797 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13,50 | 8 |
| 4 | Varila Visa | 1662 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11,50 | 6 |
| 5 | Telenius Kimmo | 1583 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7,50 | 5 |
| 6 | Karasmäki Seppo | 1776 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 3 | 7,00 | 4 |
| 7 | Patola Eero | 1820 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 2½ | 7,25 | 3 |
| 8 | Mäkinen Matti | 1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 2,50 | 2 |
| 9 | Pulli Matti | 1730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1,00 | 1 |



Ei kommentteja:
Lähetä kommentti