![]() |
Alkusarjasta jatkoivat välieriin 4 parasta. Cupin voittanut Samu takaoikealla. |
Käpylän perinteinen kesäblixt pelattiin koollekutsuja Tapio Nupposen mukaan viime lauantaina Taverna Pohjan Akassa n. 20. kerran.
5 + 5 minuutin ajoilla pelattuun alkusarjaan starttasi muutaman viime hetken poisjäännin jälkeen 13 pelaajaa, joista välieriin selvittivät tiensä Marko Honkanen, FM Jan Ristoja, Petteri Paronen ja Samu Ristoja.
Alkusarjan tulokset:
Sija | Nimi | Kerho | PELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | YHT. | Kesk | S-B |
1 | Marko Honkanen | KäpSK | 2101 | ¤ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ | 1 | |
2 | FM Jan Ristoja | Garde | 2340 | 0 | ¤ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ | ||
3 | Petteri Paronen | KymS | 2171 | 0 | 0 | ¤ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
4 | Samu Ristoja | Garde | 2322 | ½ | 0 | 0 | ¤ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | ||
5 | Antti Suominen | KäpSK | 2083 | 0 | ½ | 1 | 0 | ¤ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
6 | Nurmela Janne | KäpSK | 1964 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¤ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 5½ | ||
7 | Jan Engelberg | KymS | 1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¤ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | |
8 | Antti Salmela | KäpSK | 1893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ¤ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 | ½ | 24,75 |
9 | Tapio Nupponen | KäpSK | 1792 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ¤ | ½ | 0 | 1 | 1 | 5 | ½ | 22,75 |
10 | Timo Holopainen | KäpSK | 1916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ¤ | 1 | 0 | 1 | 4½ | |||
11 | Seppo Karasmäki | KäpSK | 1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ¤ | 1 | 1 | 3½ | ||
12 | Visa Varila | KäpSK | 1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ¤ | 1 | 3 | ||
13 | Kimmo Telenius | KäpSK | 1519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¤ | 0 | ||
¤ | 1967 |
![]() |
Seppo (oik.) pyöritti kisan o.t.o. |
![]() |
Lounasta odotellessa jossiteltiin. |
![]() |
Välierissä Janne (vas.) pudotti Petterin pronssiotteluun luvuin 2-0 |
![]() |
Samu (oik.) pudotti alkusarjan voittaneen Markon numeroin 2-1 |
VIDEO pronssiottelusta Honkanen - Paronen 0 - 1
VIDEO 1. loppuottelusta J.Ristoja - Samu Ristoja 1 -0
Ja Armageddon-matsiin tilanteessa 1 - 1 päädyttiin. Janne valitsi valkeat:
VIDEO ratkaisevasta loppuottelusta ½ - ½
Samu Ristoja otti näin 1. Käpylän kesäblixtin mestaruutensa - Onnittelut!
Ja Kiitokset myös muille mukana olleille.
Kuvalliset tallenteet/KTe
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti