![]() |
Rauhallista Joulunaikaa. Pelit Käpylässä jatkuvat 11.1. pikapeleillä (5+ 5) |
Torstaina nautittiin glögistä, kahvista, piparista ja shakista.
Ennen Bronstein-blixtiä (5 min. + 3 sek. viive) ahkerimmat verryttelivät nappulasulkeisilla.
Peleissä Lasse menetti vain pinnanpuolikkaan ja voitti ennen pisteen eroin seuranneita Seppoa ja Epaa.
Sija | Nimi | Rtg | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pts | ||||||||||||||
1 | Lindqvist Lasse | 1935 | 2 | b | ½ | 6 | w | 1 | 4 | b | 1 | 5 | w | 1 | 3 | b | 1 | 8 | w | 1 | 7 | b | 1 | 6½ |
2 | Karasmäki Seppo | 1781 | 1 | w | ½ | 3 | b | 0 | 8 | b | 1 | 7 | w | 1 | 6 | b | 1 | 4 | w | 1 | 5 | w | 1 | 5½ |
3 | Patola Eero | 1823 | 6 | b | 0 | 2 | w | 1 | 7 | b | 1 | 4 | w | 1 | 1 | w | 0 | 5 | b | ½ | 8 | b | 1 | 4½ |
4 | Toivonen Aulis | 1850 | 7 | w | 1 | 5 | b | 1 | 1 | w | 0 | 3 | b | 0 | 8 | w | 1 | 2 | b | 0 | 6 | w | 1 | 4 |
5 | Nupponen Tapio | 1793 | 8 | w | 1 | 4 | w | 0 | 6 | b | 1 | 1 | b | 0 | 7 | w | 1 | 3 | w | ½ | 2 | b | 0 | 3½ |
6 | Telenius Kimmo | 1529 | 3 | w | 1 | 1 | b | 0 | 5 | w | 0 | 8 | b | 1 | 2 | w | 0 | 7 | b | 0 | 4 | b | 0 | 2 |
7 | Mäkinen Matti | 1630 | 4 | b | 0 | 8 | w | 1 | 3 | w | 0 | 2 | b | 0 | 5 | b | 0 | 6 | w | 1 | 1 | w | 0 | 2 |
8 | Varila Juha | 1200 | 5 | b | 0 | 7 | b | 0 | 2 | w | 0 | 6 | w | 0 | 4 | b | 0 | 1 | b | 0 | 3 | w | 0 | 0 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti