Ilpo Tiihonen oli Timo Backmania pinnan parempi muiden kisatessa sijoista ym.
Tulokset 23.1.2020 (10 + 10 min)
Sija | Nimi | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | SB | Res. | Tpts |
1 | Tiihonen Ilpo | 1876 | * * | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 7 | 20,00 | 0 | 8 |
2 | Backman Timo | 1844 | 1 0 | * * | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 6 | 18,00 | 0 | 6 |
3 | Pulli Matti | 1688 | 0 0 | 1 0 | * * | 1 0 | 0 1 | 3 | 10,00 | 0 | 4 |
4 | Mäkinen Matti | 1511 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | * * | 0 1 | 2 | 5,00 | 1 | 1½ |
Telenius Kimmo | 1493 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | * * | 2 | 5,00 | 1 | 1½ |
Sarjakilpailutilanne
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti