Käpykappelin hämyyn kokoontui torstaina 7 pelaajaa, joista parhaiten onnistui vain 1 miinuksen kerännyt Ilpo Tiihonen.
10 min. + 5 sek./siirto 17.09.2020 TULOKSET
Sija | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | YHT | Bh | Tpist. |
1 | Ilpo Tiihonen | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | | 10 |
2 | Timo Backman | 1 | * | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 4 | 12½ | 8 |
3 | Kimmo Telenius | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 4 | 8,75 | 6 |
4 | Jaakko Santala | 0 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 3 | | 4 |
5 | Kari Teräsalo | 0 | 1 | ½ | 0 | * | 0 | 1 | 2½ | 6 | 3 |
6 | Aulis Toivonen | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 1 | 2½ | 4 | 2 |
7 | Ksenia Palmu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | | 1 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti