|
Ykköspöydän Kevin (takana vas.) ja Ilpo matsissa HSK:n kakkosta vastaan. |
HSL:n syysblixtien A-ryhmään maanantaina saapui lopulta 7 nelihenkistä joukkuetta, jotka pelasivat kaksinkertaisen sarjan.
Nousun v. 2022 M-ryhmään pelasivat EtVaS 4, MatSK 3 ja HSK 2. KäpSK 2:n nelikko Kevin Hynnä, Ilpo Tiihonen, Eero Patola (6½/12) ja Ksenia Palmu oli 6.
Tulokset 15.11.
https://chess-results.com/tnr591553.aspx? lan=18&art=20&snr=7
|
Epa (2, oikealla) oli KäpSK:n paras pistemies. Ksenia (edessä vas,) otti tuntumaa pikapeliin. |
Tulokset 11.11.2021 KäpSK:n nopea shakki:https://chess-results.com/tnr590555.aspx?lan=18&art=1
| KäpSK rapid 2021 | 10+5 | | | | | | |
| Tilanne 12.11. | | | | | | | KG |
Sija | Nimi | Yht. | 9/9 | 16/9 | 23/9 | 14/10 | 11/11 | 25/11 |
1 | Kari Teräsalo | 31 | 10 | 6 | 4 | 11 | | |
2 | Eetu Tiiva | 25 | | 8 | 10 | | 7 | |
3 | Ilpo Tiihonen | 20 | | 10 | 1 | | 9 | |
4 | Pasi Hiisiö | 20 | 8 | | 6 | 3 | 3 | |
5 | Kimmo Telenius | 16 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | |
6 | Timo Backman | 12 | 12 | | | | | |
7 | Matti Salminen | 12 | 4 | | 8 | | | |
8 | Axel Zrunek | 9 | | | | 9 | | |
9 | Mikko Puttonen | 9 | | 4 | | 5 | | |
10 | Matti Mäkinen | 9 | 2 | | | 2 | 5 | |
11 | Stefan Wahlbäck | 6 | | | 2 | 4 | | |
12 | Aulis Toivonen | 5 | 5 | | | | | |
13 | Seppo Karasmäki | 3 | 3 | | | | | |
13 | Visa Varila | 3 | | 3 | | | | |
14 | Ksenia Palmu | 3 | 1 | 2 | | | | |
15 | Tuomas Kelomäki | 2 | | | | | 2 | |
16 | Paavo Puttonen | 1 | | | | 1 | | |
| | | | | | | | |
| pelaajia ka. | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 6 | |
| | | | | | | | |
| Lopputuloksiin 4 parasta | | | | | | |
Torstaina 18.11.2021 EI PELEJÄ KIRKOLLA
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti