Kerhoblixtin finaalikierrokselle osallistui 4 (?) pelaajaa. 
Marko Honkanen oli paras ennen Matteja Salminen ja Mäkinen.
Tulokset 2.12.2021
https://chess-results.com/tnr595830.aspx?lan=18&art=1
Syyskauden kestäneen sarjakisan voitti Ilpo Tiihonen.
 | KÄPYLÄ BLIXT 2021 |  |  |  |  |  | 
 | Lopputulokset |  | 5+5 | 3´+2 | 5+5 | 3´+2 | 
| Sija | Nimi | YHT. | 2/9 | 7/10 | 4/11 | 2/12 | 
| 1 | ILPO TIIHONEN | 24 | 11 | 7 |   6 |  | 
| 2 | SEPPO AAKIO | 15 | 15 |  |  |  | 
| 3 | TIMO BACKMAN | 15 |    7 |  | 8 |  | 
| 4 | SEPPO KARASMÄKI | 14 |    9 | 5 |  |  | 
| 5 | MATTI SALMINEN | 14 | 5 | 4 | 4 | 5 | 
| 6 | ANTTI SUOMINEN | 13 | 13 |  |  |  | 
| 7 | JANNE NURMELA | 10 |  | 10 |  |  | 
 | PEKKA PIETINEN | 10 |  | 10 |  |  | 
 | EETU TIIVA | 10 |  |  | 10 |  | 
| 10 | MATTI MÄKINEN | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 
| 11 | KAI BACKMAN | 8 | 8 |  |  |  | 
| 12 | MARKO HONKANEN | 7 |  |  |  | 7 | 
| 13 | KARI TERÄSAL0 | 6 |    6 |  |  |  | 
| 14 | EERO PATOLA | 4 |    4 |  |  |  | 
| 15 | ALEKSI JUVONEN | 3 |    3 |  |  |  | 
| 16 | KIMMO TELENIUS | 3 |    1 |  | 1 | 1 | 
| 17 | STEFAN WAHLBÄCK | 2 |  | 2 |  |  | 
| 18 | KSENIA PALMU | 1 |  | 1 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | 
 | pelaajia ¤ 8 |  |   12 | 8 | 7 | 4 | 
 | Lopputuloksiin 3 parasta |  |  |  |  | 
 Itsenäisyyspäivänä kerho järjesti Shakkiareenalla tasokkaaan pikashakin SM-kilpailun:
https://www.shakkiliitto.fi/pikashakin-sm-2021/
  | 
Petteri (oik.) nappasi S 50+ sarjan pronssia.  Valokuva: Toivo Pudas | 
 
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti