![]() |
| Petteri toteuttamassa hiffaamaansa vahvaa siirtoa kisan kakkosta vastaan. |
![]() |
| Petteri toteuttamassa hiffaamaansa vahvaa siirtoa kisan kakkosta vastaan. |
| Sija | Name | Rtg | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pts | BH | Res. | APts | Tpts | ||||||||||
| 1 | Paronen Petteri | 2011 | 10 | w | 1 | 6 | b | 1 | 2 | w | 1 | 3 | b | ½ | 4 | w | 1 | 4½ | 15½ | 0 | 4,6 | 18 |
| 2 | Tammela Ranel | 2073 | 7 | b | 1 | 4 | w | 1 | 1 | b | 0 | 5 | w | 1 | 3 | w | 1 | 4 | 17 | 0 | 4 | 16 |
| 3 | Pietinen Pekka | 1914 | 12 | b | 1 | 5 | w | 1 | 9 | b | 1 | 1 | w | ½ | 2 | b | 0 | 3½ | 15 | 0 | 3,4 | 14 |
| 4 | Malmberg Dan | 1654 | 13 | w | 1 | 2 | b | 0 | 8 | w | 1 | 10 | b | 1 | 1 | b | 0 | 3 | 14½ | 0 | 3 | 12 |
| 5 | Teräsalo Kari | 1570 | 14 | b | 1 | 3 | b | 0 | 6 | w | 1 | 2 | b | 0 | 8 | w | 1 | 3 | 13½ | 1 | 3 | 11 |
| 6 | Akkanen Timo | 1638 | 11 | b | 1 | 1 | w | 0 | 5 | b | 0 | 9 | w | 1 | 10 | b | 1 | 3 | 13½ | 0 | 3 | 10 |
| 7 | Arboix Llobell Christian | 1565 | 2 | w | 0 | 9 | w | 0 | 11 | b | 1 | 12 | w | 1 | 13 | b | 1 | 3 | 11 | 0 | 3 | 9 |
| 8 | Pajunen Lauri | 1260 | 9 | b | ½ | 12 | w | 1 | 4 | b | 0 | 14 | w | 1 | 5 | b | 0 | 2½ | 11 | 0 | 2,6 | 8 |
| 9 | Wahlbäck Stefan | 1577 | 8 | w | ½ | 7 | b | 1 | 3 | w | 0 | 6 | b | 0 | 12 | w | ½ | 2 | 13½ | 0 | 1,8 | 7 |
| 10 | Hiisiö Pasi | 1492 | 1 | b | 0 | 11 | w | 1 | 14 | b | 1 | 4 | w | 0 | 6 | w | 0 | 2 | 13 | 0 | 2 | 6 |
| 11 | Nishikori Koutaro | 1300 | 6 | w | 0 | 10 | b | 0 | 7 | w | 0 | 15 | b | 1 | 14 | w | 1 | 2 | 10 | 0 | 2 | 5 |
| 12 | Mäkinen Matti | 1466 | 3 | w | 0 | 8 | b | 0 | 15 | w | 1 | 7 | b | 0 | 9 | b | ½ | 1½ | 12½ | 0 | 1,6 | 4 |
| 13 | Telenius Kimmo | 1424 | 4 | b | 0 | 14 | w | 1 | - | - | ½ | * | * | 0 | 7 | w | 0 | 1½ | 11½ | 0 | 1,5 | 3 |
| 14 | Karjalainen Aarni | 1200 | 5 | w | 0 | 13 | b | 0 | 10 | w | 0 | 8 | w | 0 | 11 | b | 0 | ½ | 9½ | 0 | 0,5 | 1½ |
| 15 | Palmu Ksenia | 1380 | - | - | - | - | - | - | 12 | b | 0 | 11 | w | 0 | - | - | ½ | ½ | 9½ | 0 | 0,5 | 1½ |
Lauri Pajusen napakka lähetti x h6 räjäytti päreiksi Kimmo Teleniuksen tunkkaisen kuningasaseman, Matti Pullin ratsu kiri aikapulassa takamatkaltakin ohi Stefan Wahlbäckin lähetin ja Karthik Ravikumar - Pasi Hiisiö päätyivät - aikapaineessa hekin - sekavien vaiheiden jälkeen tasapeliin.
KM 2024 tilanne:
![]() |
| Christian (vas.) ja Dan päätyivät tasapeliin Aarnin seuratessa loppua. |
Nopean shakin 7. legi houkutteli kirkolle 12 pelaajaa.
Parhaat kausipisteet korkkasi Mika Tantarimäki mikroskooppisen vertailuedun turvin ennen Dan Malmbergia (myös 4/5) ja Lichessissä mainiot perusvalmiudet treenannutta Miika Pihkalaa (3½).
Tulokset 11.4.24 10 min + 5 sek/siirto:
https://chess-results.com/tnr922618.aspx?lan=18&art=1
Sarjakilpailua päälliköivät edelleen Kari ja Christian:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T845rGbMxAN4N3LSi2ZIAjypOhhiYZ_Da_wC4AbQ2as/edit#gid=0
Seppo ja Epa parantelivat ratingejaan SM-kisoissa
Pääsiäisen tienoilla pelattiin shakin SM-kisat yleisessä, naisten sekä seniorisarjoissa S 50+ ja S 65+ Avoimissa sarjoissa Anastasia ja Toivo Keinänen puolustivat mestaruuksiaan menestyksellä.
S 50-sarjassa Seppo Karasmäki siirteli ennakkoluulottomasti yli 2000 pinnan suoritusluvulla päätyen tittelipelaajien seassa mainiosti seitsemänneksi!
![]() |
| Sepe in action Valokuva: Steffe W |
SM 2024, tulokset:
https://chess-results.com/tnr912127.aspx? lan=18&art=4&fed=FIN&turdet=YES
4. kierros Sepe K - Juha Piho:
https://lichess.org/broadcast/finnish-championship-2024--senior-s50/round-4/UH3Ch9sH
Ja seuraavaksi perinteinen kevätkisa:
https://chess-results.com/tnr901772.aspx?lan=18
S 65-sarjassa Eero Patola pelasi hyvin sijoittuen lopulta kuudenneksi.
![]() |
| https://candidates2024.fide.com/ |
Shakin maailmanmestarien haastajien haku Torontossa on edennyt noin puoliväliin.
Mm. Live-lähetyksiä illanvirkuille ja pelejä löytyy ym. linkin takaa.
Takatalvisen torstain pikapeleihin 5+ 5 minuutin ajoin osallistui 10 pelaajaa.
Bonuspisteille voittajan lisäksi pelasivat Christian Arboix ja Dan Malmberg ja sarjakilpailun kärkeen siirtyi Kari Teräsalo.
Tulokset 4.4.2024 5 + 5 min.
| Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P | S-B | Tp. | |
| 1 | Mika Tantarimäki | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 13 | |
| 2 | Christian Arboix | 1 | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 27,75 | 11 |
| 3 | Dan Malmberg | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 25,75 | 9 |
| 4 | Matti Mäkinen | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 17½ | 7 |
| 5 | Lauri Pajunen | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 16 | 6 |
| 6 | Kari Teräsalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | |
| 7 | Teijo Eloranta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 8 | Ksenia Palmu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1½ | 3 | |
| 9 | Koutaro Nishikori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2 | |
| 10 | Aarni Karjalainen | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1 |
Sarjakilpailutaulukko:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dwSEvghvql6gT_GtSWHjGOft6y6Ogxgzpp1zd0SyJV8/edit#gid=0