| Vas. Joose, Jan ja kisan voittaja Timo |
Mikä houkuttelee ihmisen kiviseen klitsuun kauniina kesäisenä lauantaina?
Käpylän perinteinen kesäblixt (5 + 5)kokosi taverna Pohjan Akkaan kisan historian kenties kovatasoisimman
porukan - 17 osallistujan PELO-keskiarvo oli komeasti 2058.
Alkupaloiksi turnattiin round-robin, josta välieriin tasapistein 14 jatkoivat kisan moninkertaiset voittajat FM Jan Ristoja (G) ja KvM Joose Norri (HSK). sekä Kari Nieminen (MatSK) 13½ p ja FM Timo Pääkkönen (Velhot) 12 p.
KäpSK:n paras oli Pekka Pietinen 10½ pinnallaan.
Alkukilpailun tulokset 13.06.2015
| Nimi | PELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Sija | P | S-B | |
| Suominen Antti | 2083 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 7 | 9½ | |
| Honkanen Marko | 2194 | 2 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8½ | |
| Holopainen Timo | 1994 | 3 | 0 | 0 | * | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | |
| Patola Eero | 1855 | 4 | 0 | 0 | ½ | * | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 17 | 1½ | |
| IM Norri Joose | 2215 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 2 | 14 | 96,75 |
| Nupponen Tapio | 1814 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | * | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2½ | |
| Pihlajamäki Antti | 1843 | 7 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3½ | |
| Pönniö Toni | 2049 | 8 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11½ | |
| Nurmela Janne | 1944 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 12 | 6 | 28,25 |
| Ruotanen Helge | 2123 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 9 | 8 | |
| Nieminen Kari | 2188 | 11 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 3 | 13½ | |
| Heikkilä Raine | 1874 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4½ | |
| Koskimaa Esko | 1981 | 13 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6½ | |
| Calonius Mikael | 1998 | 14 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 0 | ½ | 11 | 6 | 41½ |
| FM Ristoja Jan | 2352 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | * | ½ | ½ | 1 | 14 | 97½ |
| FM Pääkkönen Timo | 2329 | 16 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | * | 0 | 4 | 12 | |
| Pietinen Pekka | 2155 | 17 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | * | 6 | 10½ | |
| ¤2058 |
| Todistusaineisto Valokuvat: Pekka Pietinen |
Molemmissa välieräotteluissa Jan Ristoja - Timo Pääkkönen ja Joose Norri - Kari Nieminen päädyttiin tilanteessa 1-1 harmageddonmatsiin, joista finaaliin jatkoivat Pääkkönen ja Norri.
Pronssiottelussa Kari Nieminen voitti edelliskesän voittajan Jan Ristojan.
Loppuottelussa vaihtovärein edettiin tilanteeseen 1-1, joten harmageddonratkaisu tarvittiin taas.
Timo Pääkkönen puristi valkeilla espanjalaisittain alkaneen pelin voittoon.
Ratkaisupeli /Pekka Pietinen
''Se ois ollu jo siirtoa aikaisemmin...''
KäpSK kiittää kiittää osallistujia ja siirtyy syyskuun 1. viikolla päättyvälle kesätauolle.
Lopuuottelun "Harmageddon-ratkaisupeliä" voi seurata live-taltiointina tästä loinkistä.
VastaaPoistahttps://pilvilinna.saunalahti.fi/?shareObject=39256047-bc6c-d4cf-e2bb-9476675be054