Lasse aloitti sarjakilpailun täyskaadolla. Valokuva: Toivo Pudas |
Torstaina aloitettiin uusi nopean shakin (10' + 5''/siirto) sarjakilpailu.
Lasse Lindqvist oli parhaassa tikissä ja aiheutti kisan kakkoselle Ilpo Tiihoselle ainoan miinuksen. Tasaisesta keskiryhmästä viimeiset sarjabonuspisteet noukki Aleksi Juvonen.
Seuraava osakilpailu pelataan 29.10.
Mestaruusturnauksen rästipelissä Eero Patolan skandinaavi pakotti Timo Toivolan luopumaan 55. siirron väännön jälkeen.
Seuraava KM- kierros on ohjemassa ensi viikolla.
Nopean shakin sarjakilpailun tulokset/tilanne 17.9.2015
Sija | Nimi | Rtg | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pts | BH. | SB | Ap | Tpts | ||||||||||
1 | Lindqvist Lasse | 1922 | 7 | w | 1 | 3 | b | 1 | 2 | w | 1 | 5 | b | 1 | 6 | w | 1 | 5 | 14½ | 14 | ||
2 | Tiihonen Ilpo | 1956 | 10 | b | 1 | 9 | w | 1 | 1 | b | 0 | 4 | w | 1 | 5 | w | 1 | 4 | 13½ | 12 | ||
3 | Juvonen Aleksi | 1545 | 4 | b | 1 | 1 | w | 0 | 6 | b | 0 | 8 | w | 1 | 11 | b | 1 | 3 | 12½ | 10 | ||
4 | Nupponen Tapio | 1826 | 3 | w | 0 | 8 | w | 1 | 9 | b | 1 | 2 | b | 0 | 10 | w | 1 | 3 | 11½ | 8 | ||
5 | Telenius Kimmo | 1518 | - | - | ½ | 6 | b | 1 | 7 | w | 1 | 1 | w | 0 | 2 | b | 0 | 2½ | 16½ | 7 | ||
6 | Toivonen Aulis | 1844 | 8 | b | ½ | 5 | w | 0 | 3 | w | 1 | 9 | b | 1 | 1 | b | 0 | 2½ | 13½ | 6 | ||
7 | Hiisiö Pasi | 1632 | 1 | b | 0 | 10 | w | 1 | 5 | b | 0 | - | - | ½ | 8 | w | 1 | 2½ | 12½ | 5 | ||
8 | Marttila Olli | 1625 | 6 | w | ½ | 4 | b | 0 | 11 | w | 1 | 3 | b | 0 | 7 | b | 0 | 1½ | 11½ | 1,75 | 4 | |
9 | Pulli Matti | 1803 | 11 | b | 1 | 2 | b | 0 | 4 | w | 0 | 6 | w | 0 | - | - | ½ | 1½ | 11½ | 1,25 | 1½ | 2½ |
Mäkinen Matti | 1784 | 2 | w | 0 | 7 | b | 0 | - | - | ½ | 11 | w | 1 | 4 | b | 0 | 1½ | 11½ | 1,25 | 1½ | 2½ | |
11 | Auramo Jiri | 1525 | 9 | w | 0 | - | - | ½ | 8 | b | 0 | 10 | b | 0 | 3 | w | 0 | ½ | 9½ | 1 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti