Pekka (oik.) menetti torstain pikapeleissä vain puolikkaan pinnan ja siirtyi sarjakisan kakkoseksi ennen joulukuun finaalia. Valokuva: KTe |
Torstain bliksteihin osallistui 12 pelaajaa, joista tarkin oli Pekka Pietinen (10½ p) ennen sarjakilpailun kärkeen noussutta
Lasse Lindqvistiä (10 p).
Antti Salmela debytoi Käpylässä tyylillä ollen kolmas (8½ p).
5 + 5 min. tulokset 03.11.2016
Sija | Nimi | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | SB | Tpts |
1 | Pietinen Pekka | 2005 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ | 51,25 | 15 |
2 | Lindqvist Lasse | 1935 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 45,50 | 13 |
3 | Salmela Antti | 1832 | ½ | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 36,75 | 11 |
4 | Nupponen Tapio | 1793 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 21,00 | 9 |
5 | Patola Eero | 1798 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5½ | 23,25 | 8 |
6 | Oksanen Kai | 1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 17,75 | 7 |
7 | Tiihonen Ilpo | 1915 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 18,50 | 6 |
8 | Nurmela Janne | 1867 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 16,00 | 5 |
9 | Pulli Matti | 1690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 5 | 15,50 | 4 |
10 | Mäkinen Matti | 1630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 3 | 10,50 | 3 |
11 | Telenius Kimmo | 1583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 2 | 3,00 | 2 |
12 | Varila Visa | 1662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0,00 | 1 |
Mestaruusturnauksen rästipelissä Juha Varilan ja Olli Marttilan sisilialainen päättyi 0 - 1.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti